射频同轴电缆Coax Cable是一种用于传输高频射频信号的同轴传输线,可在宽频范围内实现低损耗、高隔离的信号传输,有效避免信号泄露与外界电磁干扰,保障射频系统的信号传输质量。广泛应用于移动通信基站、RRU、室内分布系统连接天线与设备;专网电台、雷达、卫星通信射频链路;射频测试仪器、EMC 测试系统、信号源互连;无线数传、物联网射频模块馈线;广播电视、有线电视传输链路;射频功放、功分器、耦合器、双工器之间内部布线等。
| 型号 | 工作频率(GHz) | 中心导体(mm) | 传播速率 (%) | 屏蔽效率(dB) | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|
| XWCC-DC18G-550A | DC-18 | 1.60 | 83 | >90 | 预览 下载 |
| XWCC-DC18G-750A | DC-18 | 2.10 | 83 | >90 | 预览 下载 |
| XWCC-DC18G-760A | DC-18 | 2.39 | 83 | >90 | 预览 下载 |
| XWCC-DC18G-800A | DC-18 | 2.30 | 83 | >90 | 预览 下载 |
| XWCC-DC18G-810A | DC-18 | 2.40 | 83 | >90 | 预览 下载 |
XWCC-DC18G-830A | DC-18 | 2.44 | 83 | >90 | 预览 下载 |
| XWCC-DC26.5G-480A | DC-26.5 | 1.40 | 83 | >90 | 预览 下载 |
| XWCC-DC26.5G-500A | DC-26.5 | 1.45 | 83 | >90 | 预览 下载 |
| XWCC-DC40G-220A | DC-4 | 0.50 | 81 | >90 | 预览 下载 |
| XWCC-DC40G-360A | DC-40 | 0.91 | 82 | >90 | 预览 下载 |
| XWCC-DC40G-400A | DC-40 | 1.05 | 82 | >90 | 预览 下载 |
| XWCC-DC40G-300A | DC-50 | 0.70 | 82 | >90 | 预览 下载 |

淘宝

微信

