滤波器Filter是无线电技术中提取有用频率信号,抑制干扰信号和噪声的关键器件。我司具有高阻带抑制、低通带插损、低驻波和高可靠性的集中参数(LC)、腔体、同轴、管状、微带、介质、薄膜等形式的滤波器。LC滤波器广泛应用于射频电路板内置、中小功率射频模块、信号调理电路、宽带滤波、EMI抑制;适合宽带、低功率场景。
| 型号 | 工作频率(GHz) | 中心损耗(dB) | 带内波动(dB) | 驻波比 | 功率(W) | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XWFL-3.6G-Q | 3.6 | 1.0 | / | 1.4 | 2 | 预览 下载 |
| XWFL-4.5G-Q | 4.5 | 2.0 | / | 1.4 | 2 | 预览 下载 |
| XWFL-6.5-7G-Q | 6.5-7.0 | 1.2 | / | 1.4 | 2 | 预览 下载 |
| XWFL-6.8G-Q | 6.8 | 3.0 | / | 1.4 | 5 | 预览 下载 |
| XWFL-6.834G-Q | 6.834 | 3.0 | / | 1.4 | 2 | 预览 下载 |
| XWFL-9G-Q | 9 | 1.5 | / | 1.4 | 2 | 预览 下载 |
| XWFL-10G-Q | 10 | 3 | / | 1.4 | 2 | 预览 下载 |
| XWFL-12.43G-Q | 12.43 | 1.0 | / | 1.4 | 2 | 预览 下载 |
| XWFL-15.5G-Q | 15.5 | 3.0 | / | 1.4 | 2 | 预览 下载 |
| XWFL-17.5-23.5G-Q | 17.5-23.5 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 2 | 预览 下载 |
| XWFL-19.5G-Q | 19.5 | 3.0 | / | 1.4 | 2 | 预览 下载 |
| XWFL-35.5-40.5G-Q | 35.5-40.5 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 2 | 预览 下载 |
| XWFL-37G-Q | 37 | 4.5 | / | 1.4 | 2 | 预览 下载 |
| XWFL-40.5G-Q | 40.5 | 4.5 | / | 1.4 | 2 | 预览 下载 |
| XWFL-1G-Q | 1 | 1.0 | 1.4 | 2 | 预览 下载 | |
| XWFL-5G-Q-1 | 5 | 1.5 | 1.4 | 2 | 预览 下载 | |
| XWFL-5G-Q-2 | 5 | 3.0 | 1.4 | 预览 下载 |

淘宝

微信

