晶体振荡器(Crystal Oscillator)是电子设备的核心时钟源,它利用石英晶体的压电效应产生高度稳定的频率信号,被誉为电子系统的“心脏”。广泛应用于无线通信设备(电台、4G/5G模组、物联网射频模块、蓝牙/Wi-Fi);射频信号源、频谱仪、测试仪器内部参考源;MCU、FPGA、数字电路板时序时钟;GPS、北斗等导航接收机;雷达、射频收发信机PLL参考源。
| 型号 | 工作频率(MHz) | 稳定度 | 谐波(dBc) | 杂散(dBc) | 相位噪声dBc/Hz | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST25ADR100-5V | 100 | 2E-11@1s | ≤-35 | ≤-80 | 10Hz ≤ -100dBc/Hz 100Hz ≤-130dBc/Hz 1KHz≤ -160dBc/Hz 10KHz≤ -170dBc/Hz 100KHz ≤-172dBc/Hz | 预览 下载 |
| ST25BFR100-5V | 100 | / | ≤-30 | ≤-70 | 10Hz ≤ -110dBc/Hz 100Hz ≤-140dBc/Hz 1KHz ≤ -168dBc/Hz 10KHz ≤ -182dBc/Hz 100KHz ≤-185dBc/Hz | 预览 下载 |
| ST36AH10-12V | 10 | 3E-12@1s | ≤-45 | ≤-80 | 1Hz ≤ -95dBc/Hz 10Hz ≤-130dBc/Hz 100Hz ≤ -145dBc/Hz 1KHz ≤ -158dBc/Hz 10KHz ≤-162dBc/Hz | 预览 下载 |
ST36FH10-12V | 10 | 2E-13@1s | ≤-45 | ≤-80 | 1Hz ≤ -118dBc/Hz 10Hz ≤-142dBc/Hz 100Hz ≤ -155dBc/Hz 1KHz ≤ -159dBc/Hz 10KHz ≤-160dBc/Hz | 预览 下载 |
| ST36GH10-12V | 10 | 1.5E-13@1s | ≤-45 | ≤-80 | 1Hz ≤ -120dBc/Hz 10Hz ≤-145dBc/Hz 100Hz ≤ -155dBc/Hz 1KHz ≤ -159dBc/Hz 10KHz ≤-160dBc/Hz | 预览 下载 |

淘宝

微信

