耦合器(Directional Coupler)又称定向耦合器,是一种四端口射频无源器件,可在不影响主通路信号正常传输的前提下,按照预设的耦合度从主通路中取出一小部分射频信号,实现信号取样、功率监测或功率分配的功能。广泛应用于射频功放、基站系统、、射频测试仪器、信号监控单元、雷达、射频收发信机、5G室内分布、专网通信系统、EMC测试、自动化射频测试平台。常见的有:弱耦合(20dB/30dB/40dB)、中强耦合(6dB/10dB/15dB)。
| 型号 | 工作频率(GHz) | 功率平均值(W) | 插入损耗(dB) | 耦合度(dB) | 方向性(dB) | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XWCP-0118G-20D | 1-18 | 30 | 0.8 | 20 | 12 | 预览 下载 |
| XWCP-0118G-30D | 1-18 | 30 | 1 | 30 | 12 | 预览 下载 |
| XWCP-0150G-13D | 1-50 | 20 | 3 | 13 | 9 | 预览 下载 |
| XWCP-0167G-10D | 1-67 | 10 | 4 | 10 | 8 | 预览 下载 |
| XWCP-0218G-10D | 2-18 | 30 | 1.1 | 10 | 12 | 预览 下载 |
| XWCP-0218G-20D | 2-18 | 30 | 1 | 20 | 12 | 预览 下载 |
| XWCP-0218G-30D | 2-18 | 30 | 1 | 30 | 12 | 预览 下载 |
| XWCP-0667G-10D | 6-67 | 10 | 4 | 10 | 8 | 预览 下载 |
| XWCP-100400M-20D | 0.1-0.4 | 500 | 0.4 | 20 | 20 | 预览 下载 |
| XWCP-100800M-20D | 0.1-0.8 | 500 | 0.6 | 20 | 22 | 预览 下载 |

淘宝

微信

