射频功率放大器(Power Amplifier)属于有源射频器件,利用半导体器件的放大特性,对输入小功率射频信号进行功率放大;在供电条件下输出更高功率射频信号,驱动天线辐射电磁波。广泛应用于移动通信基站、RRU、专网电台、4G/5G射频发射通道;无线数传、物联网远距离射频发射模块;雷达、射频信号源、EMC电磁兼容测试功放;卫星通信、广播电视发射设备;无人机图传、对讲中继、射频干扰发生设备。
| 型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 饱和功率(dBm | 供电电压(V) | 射频接口 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XWPA0206G-50W | 2-6 | 47 | 47 | 28 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA0206G-100至1000W | 2-6 | ≥60 | 50-70 | 220 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA2.7-3.5G-100至10000W | 2.7-3.5 | ≥70 | 50-70 | 220 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA0218G-100W | 2-18 | ≥60 | 50 | 220 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA0408G-30W | 4-8 | 58 | ≥45 | 24 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA0618G-6W | 6-18 | 37.5 | 38 | 28 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA0618G-100W | 6-18 | ≥60 | 50 | 220 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA0713G-20W | 7-13 | 45 | 44 | 28 | SMA-K | 预览 下载 |
XWPA0812G-100至10000W | 8-12 | ≥70 | 50-70 | 220 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA1218G-100至1000W | 12-18 | ≥60 | 50-60 | 220 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA12.5-14.7G-20W | 12.5-14.7 | 52 | 43 | 28 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA18-26.5G-100至200W | 18-26.5 | ≥60 | 50-53 | 220 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA1840G-1W | 18-40 | 30 | 30 | 28 | 2.92-K | 预览 下载 |
| XWPA26.5-40G-50至200W | 26.5-40 | ≥60 | 47-53 | 220 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA0218G-5W | 2-18 | 39 | 37 | 28 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA0218G-10W | 2-18 | 51 | 40 | 28 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA0618G-12W | 6-18 | 48 | 41 | 28 | SMA-K | 预览 下载 |
XWPA18-26.5G-12W | 18-26.5 | 45 | 41 | 28 | 2.92-K | 预览 下载 |
| XWPA1840G-5W | 18-40 | 50 | 37 | 28 | 2.92-K | 预览 下载 |
| XWPA26.5-40G-7W | 26.5-40 | 51 | 38.5 | 28 | 2.92-K | 预览 下载 |
| XWPA18-26.5G-30W | 18-36.5 | 47 | 45 | 22 | 2.92-K | 预览 下载 |
| XWPA5.8-7.2G-10W | 5.8-7.2 | 50 | 40 | 28 | SMA-K | |
| XWPA10.7-12.7G-1000W | 10.7-12.7 | ≥60 | ≥60 | 220 | SMA-K | 预览 下载 |
XWPA17.8-19.3G-1000W | 17.8-19.3 | ≥60 | ≥60 | 220 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA0.01-0.5G-2W | 0.01-0.5 | ≥35 | ≥33 | 28 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA0.01-0.5G-5W | 0.01-0.5 | 39 | 37 | 28 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA0.01-0.5G-10W | 0.01-0.5 | 50 | 40 | 28 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA0.01-0.5G-2W-1U | 0.01-0.5 | ≥35 | ≥33 | 220 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA0.01-0.5G-5W-1U | 0.01-0.5 | 39 | 37 | 220 | SMA-K | 预览 下载 |
| XWPA0.01-0.5G-10W-1U | 0.01-0.5 | 50 | 40 | 220 | SMA-K | 预览 下载 |

淘宝

微信

